|
![]() |
||
| RIVISTE DI ENTI ISTITUZIONALI | ||||||||||||
|
Le riviste sono disponibili c/o la
biblioteca dello IUSE che cura questa pagina |
||||||||||||
| A | B | C | E | F | G | I | N | P | R | S | T | |
| A | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| ADB Review | Asian Development Bank | |
| Ambiente per gli Europei | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Annual Report | Asian Development Bank | |
| Annual report | European Bank for Reconstruction | |
| Annual Report | European Free Trade Association | |
| Annual Report | International Monetary Fund | |
| Annual Report | The World Bank | |
| Annual Report | World trade Organization | |
| Annual Energy Review | European Commission | |
| Annual Report on Competition Policy | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Annual Report | European Agency for Safety and Health at Work | |
| Annuario Interistituzionale | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Attività della Corte di Giustizia | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| B | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Bollettino AIB | Associazione Italiana Biblioteche | |
| Bollettino dell'Unione Europea | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Bollettino Mensile / Banca Centrale Europea | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| C | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Communiqué / Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Competition Policy Newsletter | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Consumer Voice | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Cordis Focus | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Cordis Focus: RTD Results Supplements | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
|
Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| E | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Economic Survey of Europe | United Nations | |
| Education and Culture at a Glance | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| EFTA Bulletin | European Free Trade Association | |
| Eiro Observer | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Enlarging the Environment | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| EP News | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Eurobarometre: Opinion Publique dans l'UE | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Eurobarometre: Opinion Publique dans les pays candidats | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Enterprise & Industry online magazine | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
|
Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| F | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| FMI Bulletin | International Monetary Fund | |
| Focus Newsletter | World Trade Organization | |
| G | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C: Comunicazioni ed Informazioni | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie L: Legislazione | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio per l' Armonizzazione del Mercato Interno | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
|
Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| I | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| IMF Survey | International Monetary Fund | |
| Inforegio News | Inforegio News | |
| Inforegio Panorama | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Innovazione e Trasferimento Tecnologico | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| International trade statistics | World Trade Organization | |
| N | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Nato Review | Bureau de l'Information et de la Presse de l'OTAN | |
| Newsletter DG agricoltura | DG Agricoltura e sviluppo rurale | |
| Natura 2000 | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| O | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| OAMI News / Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| P | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Pesca e acquacultura in Europa (già: Pesca Europea ) | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| R | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Rapporto Annuale / Banca Centrale Europea | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Relazione Annuale | Banca dei Regolamenti Internazionali | |
| Relazione Annuale / Bei | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Relazione Annuale sull' Evoluzione del Fenomeno della Droga nell' Unione Europea | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Relazione Generale sull' Attività dell'Unione Europea | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| RTD Info | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| S | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Single Market News | Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee | |
| Statistiques en bref: agriculture et pêche | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: commerce extérieur | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: économie et finances | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: environnement et énergie | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: industrie, commerce et services | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: population et conditions sociales | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: recherche et développement | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: statistiques générales | EUROSTAT | |
| Statistiques en bref: transports | EUROSTAT | |
| T | ||
| TITOLO | EDITORE | |
| Trade Policy Review | World Trade Organization | |
(aggiornato al 1 giugno 10)
|
|
|
|
|
|